产品型号 | HK60-D-M |
---|---|
公称通径 | DN50-DN500 |
阀体材质 | SS304 SS316 SS316L |
阀座密封 | PTFE:-20℃~180℃PPL:-20℃~250℃ |
使用电压 | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
适用介质 | 食品、医药、包装、机械、灌装机械等卫生级别工况使用 |
HK60-D-M 电动美标铸铁软密封凸耳式蝶阀,是一种采用电动驱动方式,符合美标标准,阀体材质为铸铁,密封形式为软密封的凸耳式蝶阀。主要用于控制流体介质的流动,可实现管道介质的切断和调节功能。
HK60-D-M电动美标铸铁软密封凸耳式蝶阀,是一种采用电动驱动方式,符合美标标准,阀体材质为铸铁,密封形式为软密封的凸耳式蝶阀。主要用于控制流体介质的流动,可实现管道介质的切断和调节功能。
阀体 | 阀内组件 | ||
---|---|---|---|
公称通径 | DN50 - DN500 | 阀体密封 | 不锈钢、铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
阀体材质 | SS304、SS316、SS316L | 阀芯材质 | SS304 |
连接类型 | 对夹法兰 | 阀座密封 | 丁腈橡胶、三元乙丙、氟橡胶、聚四氟乙烯 |
压力等级 | <PN6 | 适用介质 | 水、液体、气体、油、粉、蒸汽、酸碱腐蚀性介质 |
结构类型 | 中线结构 |
电动美标铸铁软密封凸耳式蝶阀外形尺寸:
MEDLE | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 20″ |
D | 52.7 | 64.4 | 78.8 | 104.2 | 123.3 | 157 | 202.5 | 250.5 | 301.6 | 333.3 | 389.6 | 491.6 |
D1 | 89 | 104 | 127 | 153 | 180 | 206 | 270 | 320 | 368 | 428 | 482 | 605 |
D2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 252 | 585 |
H | 217 | 234 | 252 | 289 | 318 | 341 | 428 | 490 | 567 | |||
L | 41.1 | 44 | 45 | 52 | 54 | 54 | 55 | 60 | 65 | 76 | 86 | 130 |
n-Md | 4-M18 | 4-M18 | 4-M18 | 4-M18 | 4-M18 | 4-M23 | 4-M23 | 4-M23 | 4-M26 | 4-M26 | 4-M26 | 4-M30 |
Weight | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 8.9 | 10.3 | 11.7 | 18.8 | 24.8 | 43.34 | |||
Actuator | Covna-05 | Covna-05 | Covna-05 | Covna-10 | Covna-10 | Covna-16 | Covna-30 | Covna-30 | Covna-60 |
电动美标铸铁软密封凸耳式蝶阀技术规范:
设计依据 | GB | ANSI |
设计标准 | GB/12237 | ANSI B16.34 |
试验和检验 | JB/T9092 | API 598 |